
| Journée | Date | Lieu | Rencontre | Score |
| J1 | ||||
| J1 | ||||
| J2 | ||||
| J2 | ||||
| J3 | ||||
| J3 | ||||
| J4 | ||||
| J4 | ||||
| J5 | ||||
| J5 | ||||
| J6 | ||||
| J6 |
| Journée | Date | Lieu | Rencontre | Score |
| J1 | ||||
| J1 | ||||
| J2 | ||||
| J2 | ||||
| J3 | ||||
| J3 | ||||
| J4 | ||||
| J4 | ||||
| J5 | ||||
| J5 | ||||
| J6 | ||||
| J6 |
| Journée | Date | Lieu | Rencontre | Score |
| 1/2 Finale PO 1 | ||||
| 1/2 Finale PO 2 | ||||
| 1/2 Finale PD 1 | ||||
| 1/2 Finale PD 2 | ||||
| Petite Finale PD | ||||
| Finale PD | ||||
| Petite Finale PO | ||||
| Finale PO |
Fiche d'inscription (à renvoyer avant le mercredi 30 septembre 2026)